Specificații
|
AFIȘAJ
|
|
|---|---|
| Dimensiuni [inch] | 44,5 |
| Rezoluție | 3440 x 1440 |
| Format imagine | 21:9 |
| PPI (Pixel Per Inch) | 84 |
| Luminozitate (Tip.) [cd/m²] | 275 cd/m² |
| Paletă cromatică (tip.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
| Raport de contrast (min.) | 1200000:1 |
| Timp de răspuns | 0.03ms (GTG) |
| Unghi de vizualizare (CR≥10) |
|
| Dimensiuni [cm] | 113 |
| Tip de panou | OLED |
| Distanță între pixeli [mm] | 0,303 x 0,303 |
| Luminozitate (Min.) [cd/m²] | 250 cd/m² |
| Paletă cromatică (min.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Adâncime culori (număr de culori) | 1,07B |
| Rata de contrast (tip.) | 1500000:1 |
| Rată de împrospătare (Max.) [Hz] | 240 |
| Curbură | 800R |
|
CARACTERISTICI
|
|
| HDR 10 | DA |
| Efect HDR | DA |
| Calibrare HW | Compatibil calibrare HW |
| Slăbiciune de culoare | DA |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync | DA |
| Stabilizator de negru | DA |
| Reticul | DA |
| Cheie definită de utilizator | DA |
| Iluminat LED RGB | Iluminat LED RGB |
| PIP | DA |
| Culoare vie Lumină albastră redusă | DA |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR True Black 400 |
| Culori calibrate din fabrică | DA |
| Mod cititor | DA |
| NVIDIA G-Sync™ | Compatibil cu G-SYNC |
| VRR | DA |
| VESA ClearMR | 13000 |
| Dynamic Action Sync | DA |
| Contor CPS | DA |
| Comutare automată a intrărilor | DA |
| PBP | 2PBP |
| Smart Energy Saving (Economie inteligentă de energie) | DA |
| APLICAȚIE SW | |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | DA |
| OnScreen Control (Manager de ecran LG) | DA |
| Dual Controller | DA |
| CONECTIVITATE | |
| HDMI | DA (2ea) |
| HDMI (versiune HDCP) | 2.3 |
| Versiune DP | 1.4 (DSC) |
| Port upstream USB | DA (1ea/ver3.0) |
| SUNET | |
| DTS Headphone:X | DA |
| ALIMENTARE ELECTRICĂ | |
| Tip | Alimentare externă (adaptor) |
| Consum energetic (Mod pornit) | 57,5 W |
| Consum energetic (mod hibernare) | Sub 0,5 W |
| Intrare c.a. | 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consum energetic (Mod pornit) (ErP) | 46 W |
| Consum energetic (c.c. oprit) | Sub 0,3 W |
| CARACTERISTICI MECANICE | |
| Ajustări poziție afișaj | Basculare/Înălțime/Pivotare |
| Care poate fi montat pe perete [mm] | 100 x 100 mm |
| Dimensiuni/Greutăți | |
| Dimensiune cu suport (l x h x a) [mm] | 992,7 x 657,7 x 335,1 (SUS) 992,7 x 537,7 x 335,1 (Jos) |
| Dimensiune la transport (l x h x a) [mm] | 1143 x 301 x 550 mm |
| Greutate fără suport [kg] | 8,9kg |
| Dimensiune fără suport (l x h x a) [mm] | 992,7 x 457 x 218 mm |
| Greutate cu suport [kg] | 12,3kg |
| Greutate la transport [kg] | 18,3kg |
| ACCESORII | |
| HDMI | DA (ver 2.1) |
| USB A la B | DA |
| Port display | DA |



