Caracteristici generale
| Tip aparat frigorific | Combina frigorifica |
|---|---|
| Volum net total (l) | 387 |
| Numar sticle | 5 |
| Volum net frigider (l) | 277 |
| Volum net congelator (l) | 110 |
| Afisaj / Panou comanda | LED / Digital |
| Sistem de racire | No Frost |
| Numar compresoare | 1 |
| Clasa eficienta energetica | A |
| Tehnologii | Smart Diagnosis, NatureFresh |
| Functii / Optiuni | Multi-Air Flow, Linear Cooling, DoorCooling+, Fresh Balancer, Fresh Converter, Compresor Smart Inverter |
Frigider
| Sistem racire frigider | No Frost |
|---|---|
| Control temperatura frigider | Electronic |
| Sistem dezghetare | Automat |
| Numar rafturi | 3 |
| Numar sertare | 2 |
| Rafturi pe usa | 4 |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Fresh box (Compartiment pentru alimente proaspete) | Da |
| Numar zone racire | 2 |
| Cutie legume/fructe | Da |
| Suport pentru oua | Nu |
| Suport pentru sticle | Da |
| Dozator apa | Nu |
Congelator
| Sistem racire congelator | No Frost |
|---|---|
| Sistem dezghetare | Automat |
| Control temperatura congelator | Electronic |
| Numar compartimente | 1 |
| Numar sertare | 3 |
| Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
| Congelare rapida | Da |
Caracteristici tehnice
| Clasa climatica | T |
|---|---|
| Consum energetic (kWh/an) | 111 |
| Agent frigorific | R600a |
| Picioare | Da, reglabile fata |
| Tip usa | Usa reversibila |
| Iluminare interior | Da |
| Clasa emisie zgomot | B |
| Maner | Nu |
| Roti in partea din spate | Nu |
| Nivel zgomot (dB) | 33 |








































